SAS自评量表 | |||||
请根据最近一周的实际感觉,在适当的数字上打“√” | |||||
项目 | 1.没有或很少时间 | 2.少部分时间 | 3.相当多时间 | 4.绝大部分时间 | 分数 |
1.我觉得比平时容易紧张和着急 | |||||
2.我无缘无故的感到害怕 | |||||
3.我容易感到心里烦乱或觉得惊恐 | |||||
4.我觉得我可能将要疯掉 | |||||
*5.我觉得一切很好,也不会发生什么不幸 | |||||
6.我手脚发抖打颤 | |||||
7.我因为头疼,头颈痛和背痛而苦恼 | |||||
8.我感到容易衰弱和疲乏 | |||||
*9.我觉得心平气和,并且容易安静坐着 | |||||
10,我觉得心跳的很快 | |||||
11.我因为一阵阵头晕而苦恼 | |||||
12.我有晕倒发作或觉得要晕倒似得 | |||||
*13我呼气,吸气都感到很容易 | |||||
14.我手脚麻木和刺痛 | |||||
15.我因为胃痛和消化不良而痛苦 | |||||
16.我常常要小便 | |||||
*17.我的手脚常常是干燥温暖的 | |||||
18.我脸红发热 | |||||
*19.我容易入睡,并且一夜睡得很好 | |||||
20.我做恶梦 |